Les principaux atouts pour chaque opérateurs :
► Bouygues Télécom :
- – 71% de couverture population 4G sur 2786 villes de France dont + de 25 villes en 4G+
- – 97 % de couverture population 3G (correspondant à 80% du territoire)
- – 99% de couverture population 2G (correspondant à 90% du territoire)
- – Réseau mobile classé second par l'ARCEP en juillet 2014
- – 1er réseau 4G en qualité de service et débit par 4GMark
- – Tous les Forfaits intègrent l'accès à la 4G+
- – Accès au service client par téléphone et env 600 Boutiques pour tous ses forfaits.
- – Remise de 10% dès la second forfait mobile
► Free :
- – env 45 % de couverture population 4G
- – 78 % de couverture population 3G (% de couverture du territoire non communiqué) – (couverture Free n'incluant pas l'itinérance)
- – Réseau mobile classé quatrième par l'ARCEP en juillet 2014
- – Accès Femtocell si client Freebox révolution ou Freebox mini 4K
- – Accès au service client par téléphone et environ 40 Boutiques pour tous ses forfaits.
- – Tous les Forfaits intègrent l'accès à la 4G et si terminal compatible 4G le fair use passe de 3Go à 20Go pour le forfait à 19.99€
► Orange :
- – 75% de couverture population 4G en France dont + de 17 villes en 4G+
- – 99 % de couverture population 3G (correspondant à 91% du territoire);
- – 99% en 2G (correspondant à 97% du territoire)
- – Réseau mobile classé premier par l'ARCEP en juillet 2014
- – les Forfaits 1Go et supérieur intègrent l'accès à la 4G
- – Accès Femtocell sous certaines conditions
► SFR :
- – 50% de couverture population 4G en France dont 4 villes en 4G+
- – 99 % de couverture population 3G (correspondant à 91% du territoire)
- – 99% en 2G (correspondant à 96% du territoire)
- – Réseau mobile classé troisième par l'ARCEP en juillet 2014
- – Tous les Forfaits intègrent l'accès à la 4G (sauf offres RED à partir du 3Go et supérieur)
- – Accès Femtocell sous certaines conditions (sauf RED)
Forfait 2H :
Opérateur | Bouygues Télécom | Free | Orange | SFR |
Forfait | B&YOU | Free mobile | M6 mobile | Starter |
Engagement | NON | NON | 12 mois | 12 mois |
Appels 2h | OUI | OUI | OUI | OUI |
SMS/MMS illimités France | OUI | OUI | OUI | OUI |
internet | 1€/100Mo | 50Mo | 50Mo | 100Mo |
Blocage | OUI | OUI | OUI | option 5€ |
Total | 3,99 € | 2 € | 9,99 € | 9,99 € |
Opérateur | Bouygues Télécom | Free | Orange | SFR |
Forfait | B&YOU | Free mobile | SOSH | RED |
Engagement | NON | NON | NON | NON |
Appels 2h | OUI | OUI | OUI | OUI |
SMS/MMS illimités France | OUI | OUI | OUI | OUI |
internet | 1€/100Mo | 50Mo | 1€/50Mo | 20Mo(3G+) |
Blocage | OUI | OUI | OUI | NON |
Réseau Boutique | OUI | OUI | NON | NON |
Service client/téléphone | OUI | OUI | NON | NON |
Total | 3,99 € | 2 € | 4,99 € | 4,99 € |
Forfait 24/24 :
Opérateur/réseau | Bouygues Télécom | Free | Orange | SFR |
Forfait | B&YOU | Free mobile | Origami play | Power |
Engagement | NON | NON | 12 mois | 12 mois |
Appels 24/24 et vers DOM | OUI | OUI | OUI | OUI |
SMS/MMS illimités en France | OUI | OUI | OUI | OUI |
SMS/MMS vers DOM/EUR | SMS DOM | SMS DOM | SMS/MMS DOM | NON |
internet | 3Go | 3Go/20Go* | 3Go | 5Go |
appels illimités vers l'international | 120 pays | 100 pays | NON | NON |
Roaming Europe/Dom | NON | 3Go-35jrs/an | 3Go-365jrs | 5Go-15jrs/an |
Appels depuis Europe/DOM | World&YOU* | OUI-35jrs/an | 3h-365jrs | Oui-15jrs/an |
Bonus/Extra | NON | NON | NON | OUI |
Multi-Sim | NON | NON | OUI | OUI |
Application TV | OUI | NON | OUI | OUI |
Cloud | 20Go | NON | 10Go | 100Go |
Total | 19,99 € | 19,99 € | 32,99 € | 33,99 € |
Opérateur/réseau | Bouygues Télécom | Free | Orange | SFR |
Forfait | B&YOU | Free mobile | Sosh | RED |
Engagement | NON | NON | NON | NON |
Appels 24/24 et vers DOM | OUI | OUI | OUI | OUI |
SMS/MMS illimités en France | OUI | OUI | OUI | OUI |
SMS/MMS vers DOM/EUR | SMS DOM | SMS DOM | SMS – EUR/DOM | NON |
internet | 3Go | 3Go/20Go* | 3Go | 3Go |
appels illimités vers l'international | 120 pays | 100 pays | 60 pays | 52 pays |
Roaming Europe/Dom | NON | 3Go-35jrs/an | NON | NON |
Appels depuis Europe/DOM | World&YOU* | OUI | via Libon | NON |
Multi-Sim | NON | NON | 5€/mois + 1Go | NON |
Application TV | OUI | NON | 1€/mois | NON |
Cloud | 20Go | NON | NON | 1Go |
Réseau de boutique | OUI | OUI | NON | NON |
Service client téléphonique | OUI | OUI | NON | NON |
Total | 19,99 € | 19,99 € | 19,99 € | 19,99 € |
Pour souscrire un forfait :
- • B&YOU : la boutique Bouygues Télécom
- • Free : la boutique Free mobile
- • Orange : la boutique Orange ou Sosh
- • SFR : la boutique SFR