Re-bonsoir
J'ai fait tourner MTR (Matt's traceroute) depuis mon PC windows et voici le résultat :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| bbox.lan - 0 | 48 | 48 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 31-33-160-2.abo.bbox.fr - 10 | 33 | 30 | 4 | 494 | 1470 | 818 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.34.2.41 - 82 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 10 |
| be21.cbr01-poi.net.bbox.fr - 0 | 48 | 48 | 8 | 11 | 24 | 11 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|lo1.r01.stem01.mrs01.fab.netarch.akamai.com - 0 | 48 | 48 | 6 | 10 | 22 | 6 |
|lo1.r02.spine01.mrs01.fab.netarch.akamai.com - 0 | 48 | 48 | 5 | 9 | 31 | 12 |
|lo1.r01.leaf01.mrs01.fab.netarch.akamai.com - 0 | 48 | 48 | 5 | 9 | 20 | 12 |
|vlan100.r03.tor01.mrs01.fab.netarch.akamai.com - 0 | 48 | 48 | 6 | 9 | 20 | 9 |
|a184-85-178-203.deploy.static.akamaitechnologies.com - 0 | 48 | 48 | 6 | 10 | 16 | 11 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Le test montre une perte de paquets de 10% et une latence anormale allant jusqu'à 1470 ms dès le premier routeur du réseau, à l'adresse 31-33-160-2.abo.bbox.fr
Et voici le meme test pour bouyguestelecom.fr
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| bbox.lan - 0 | 19 | 19 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 31-33-160-2.abo.bbox.fr - 19 | 11 | 9 | 4 | 687 | 1487 | 1242 |
i15-lef01-t2-62-34-3-127.ft.lns.abo.bbox.fr - 67 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 6 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be21.cbr01-poi.net.bbox.fr - 0 | 19 | 19 | 7 | 10 | 32 | 8 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|lo1.r04.stem01.mrs01.fab.netarch.akamai.com - 0 | 19 | 19 | 7 | 10 | 31 | 8 |
|lo1.r01.spine04.mrs01.fab.netarch.akamai.com - 0 | 19 | 19 | 7 | 10 | 32 | 8 |
|lo1.r04.leaf01.mrs01.fab.netarch.akamai.com - 0 | 19 | 19 | 6 | 10 | 31 | 12 |
|vlan100.r03.tor01.mrs01.fab.netarch.akamai.com - 0 | 19 | 19 | 7 | 10 | 32 | 8 |
|a23-55-147-6.deploy.static.akamaitechnologies.com - 0 | 19 | 19 | 6 | 10 | 31 | 8 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Ici on voit 19% de perte de paquets sur le hop 2 : 31-33-160-2.abo.bbox.fr avec toujours des pics de latence. (et 60% de pertes sur le hop3 ? i15-lef01-t2-62-34-3-127.ft.lns.abo.bbox.fr)
J'ai fait le test depuis mon PC windows qui arrive a se connecter au site ; l'outil n'est pas dispo sur android mais j'imagine une perte de paquet bcp plus élevée si j'arrivais à le faire, car mon téléphone n'arrive jamais à se connecter.
Je pense que vous avez maintenant les emplacements exacts où ça plante
Bon week-end, à suivre.