Bonjour The doors. (tiens ça fait Bonjour la porte en français

)
Ton traceroute est parlant, pour aller sur le DNS google, c'est impec
Pour aller sur le site de EA, tu passe par Balma dans le midi, le routeur bouygues, comme moi....
moi pour aller a Balma (le la28 qui est un routeur bouygues) j'ai:
1 2 ms 3 ms 1 ms bbox.lan [192.168.1.254]
2 31 ms 10 ms 11 ms 176.160.96.2
3 * * 10 ms 62.34.2.22
4 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
5 17 ms 38 ms 22 ms la28.bsr01-lil.net.bbox.fr [212.194.171.71]
Donc nickel, par contre pour EASO.ea.com:
1 2 ms 1 ms 2 ms bbox.lan [192.168.1.254]
2 10 ms 11 ms 10 ms 176.160.96.2
3 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
4 15 ms 16 ms 15 ms 62.34.2.0
5 16 ms 14 ms 14 ms la28.bsr01-lil.net.bbox.fr [212.194.171.71]
6 * 14 ms 14 ms lag23.rpt02-civ.net.bbox.fr [212.194.170.120]
7 20 ms 19 ms 27 ms ge-2-1-0.mpr1.lhr2.uk.above.net [195.66.224.76]
8 20 ms 19 ms 19 ms ae11.mpr2.lhr2.uk.zip.zayo.com [64.125.30.52]
9 92 ms 90 ms * ae27.cs1.lhr11.uk.eth.zayo.com [64.125.30.236]
10
220 ms 115 ms * ae5.cs1.lga5.us.eth.zayo.com [64.125.29.126]
11 103 ms 96 ms 92 ms ae4.cs1.dca2.us.eth.zayo.com [64.125.29.203]
12 90 ms 90 ms 89 ms ae27.cr1.dca2.us.zip.zayo.com [64.125.30.247]
13 92 ms 90 ms 91 ms ae22.er2.iad10.us.zip.zayo.com [64.125.29.121]
14 92 ms 91 ms 90 ms 64.125.199.190.t00673-02.above.net [64.125.199.190]
15 97 ms 96 ms 92 ms 159.153.92.98
16 91 ms 91 ms 90 ms 159.153.92.78
17 91 ms 93 ms 91 ms bfbc2-ps3.gos.ea.com [159.153.64.173]
la en surligné c'est louisville aux USA....
https://ipdb.fr/ip/64.125.29.126
or tu passe aussi par la !!! (regarde ta 2eme photo, tu vois les mêmes IP) donc c'est facile, EA te redirige vers les states....et forcement...la latence est énorme.
Le routeur de bouygues ne fait que remonter ton retour de ping enorme des USA..
SI ça peut t'aider..
