Bouygues Telecom continue d’élargir son réseau fixe ADSL et VDSL avec toujours l’objectif d’ouvrir environ 1 500 NRA supplémentaires, afin d’élargir son réseau fixe de 6 millions de nouvelles prises éligibles aux offres dégroupées commercialisées à partir de 19.99€ (internet + Téléphonie + TV selon éligibilité technique).
Crédit image : LaFibre.info
Bouygues télécom a déjà ouvert 73 nouveaux NRA pour octobre.
Voici la liste des NRA supplémentaires pour octobre 2015, ils nous ont été communiqués par Bouygues Télécom donc les NRA sont bien ouverts commercialement.
NRA | Date d’OC | NRA | Date d’OC | NRA | Date d’OC | ||
34003CAP | 30/10/2015 | 02722SOG | 20/10/2015 | 02722SOC | 10/10/2015 | ||
01306PDV | 30/10/2015 | 67065BRE | 20/10/2015 | 08491VAB | 10/10/2015 | ||
22168PSG | 30/10/2015 | 68374WBH | 20/10/2015 | 08105CHM | 10/10/2015 | ||
38012WGG | 30/10/2015 | 44129PON | 20/10/2015 | 35012BDB | 09/10/2015 | ||
38001ABR | 30/10/2015 | 770676CN | 17/10/2015 | 81163MAZ | 09/10/2015 | ||
71372RME | 29/10/2015 | 01026BAG | 17/10/2015 | 35352VSS | 08/10/2015 | ||
71481ANC | 29/10/2015 | 11397TRB | 17/10/2015 | 25237FC1 | 07/10/2015 | ||
22113LCE | 29/10/2015 | 60103BRS | 17/10/2015 | 59092BOU | 07/10/2015 | ||
73330YEN | 29/10/2015 | 66141IAP | 17/10/2015 | 59480QUE | 07/10/2015 | ||
22113LZI | 28/10/2015 | 82033CAS | 17/10/2015 | 59616VXC | 07/10/2015 | ||
44052DON | 28/10/2015 | 35206CSS | 17/10/2015 | 59481LEQ | 07/10/2015 | ||
67519WAN | 27/10/2015 | 35327SSV | 17/10/2015 | 34077CLA | 07/10/2015 | ||
67226ITT | 24/10/2015 | 79249SGL | 16/10/2015 | 08409SED | 07/10/2015 | ||
33262MCA | 24/10/2015 | 91363MU8 | 16/10/2015 | 59484QUI | 07/10/2015 | ||
22264ROC | 24/10/2015 | 06059EZT | 15/10/2015 | 02201COE | 07/10/2015 | ||
59284HAS | 23/10/2015 | 33529TES | 14/10/2015 | 30133GRO | 07/10/2015 | ||
22004BEG | 23/10/2015 | 33199GUJ | 14/10/2015 | 68372WIL | 06/10/2015 | ||
69064COD | 23/10/2015 | 35353VLC | 14/10/2015 | 29209PVE | 06/10/2015 | ||
38340RCU | 23/10/2015 | 33527TEI | 14/10/2015 | 29259SPL | 06/10/2015 | ||
74256SCH | 22/10/2015 | 08105CTH | 14/10/2015 | 34120JCU | 06/10/2015 | ||
59375MAC | 22/10/2015 | 29192PGM | 13/10/2015 | 91191VVG | 06/10/2015 | ||
22038CHN | 22/10/2015 | 22187PIN | 13/10/2015 | 34116GAB | 06/10/2015 | ||
22070GGP | 22/10/2015 | 22093LAM | 13/10/2015 | 91115TTN | 02/10/2015 | ||
51649VIT | 21/10/2015 | 02810VIL | 13/10/2015 | 59002ABS | 01/10/2015 | ||
67124ENT | 21/10/2015 |
Sur le mois de novembre nous pouvons déjà vous communiquer en avance 20 NRA ouverts commercialement, nous les reprendrons et comptabiliserons dès notre prochaine édition :
NRA | Date d’OC | NRA | Date d’OC | NRA | Date d’OC | ||
59207ESC | 13/11/2015 | 68226MUS | 06/11/2015 | 59015ARL | 05/11/2015 | ||
67205HOE | 13/11/2015 | 81273SAI | 06/11/2015 | 35049CCA | 05/11/2015 | ||
59126CAI | 13/11/2015 | 67194HER | 05/11/2015 | 67347MOD | 05/11/2015 | ||
68300BDH | 13/11/2015 | 22113LSM | 05/11/2015 | 67372PFA | 05/11/2015 | ||
71550UCH | 13/11/2015 | 59254FRS | 05/11/2015 | 78310HOD | 05/11/2015 | ||
74236FAY | 13/11/2015 | 59026AUY | 05/11/2015 | 63272PER | 05/11/2015 | ||
543184LI | 13/11/2015 | 35068CBG | 04/11/2015 |
Sachez que pour les abonnés client Bbox, il n’est pas utile de contacter le service client pour migrer, ceci se fait automatiquement par campagne groupée des clients sur les NRA nouvellement ouverts c’est donc une opération automatiquement engagée par l’opérateur.
Vous êtes informés de cette migration par un SMS, vous indiquant une maintenance dans un but d’amélioration de la qualité de service, l’opération prend entre 2 jours et 15 jours en moyenne après cet envoi, une coupure intervient d’environ de 20 min.
Bien évidemment à l’issue vous profitez du meilleur tarif, proposé par l’opérateur en cas de souscription bbox only et aucune modification tarifaire n’a lieu dans le cadre des abonnés ideo.
Pour conclure, le réseau dégroupé par Bouygues Telecom atteindra 65% de la population soit une progression de 20 points dans les 2 ans.