Pays | Operateur | Ouverture |
Canada | Rogers | 08/11/2013 |
Suisse | Swisscom | 28/11/2013 |
Arabie Saoudite | Mobily | 14/01/2014 |
Russie | Megafon | 31/01/2014 |
USA | AT&T | 28/02/2014 |
Corée du Sud | KT | 25/03/2014 |
Belgique | Proximus | 28/03/2014 |
Brésil | Vivo | 07/05/2014 |
Hong Kong | PCCW Mobile | 21/05/2014 |
Brésil | Claro | 21/05/2014 |
Hong Kong | Hutchison HK | 10/06/2014 |
Japon | DoCoMo | 01/07/2014 |
Espagne | Telefonica | 09/07/2014 |
+ les baleares, les canaries | ||
Singapore | SingTel | 29/07/2014 |
Grèce | Cosmote | 31/07/2014 |
Malaisie | Maxis | 23/09/2014 |
Portugal | TMN | 26/09/2014 |
+ Madère, les Açores | ||
Israël | Cellcom | 06/10/2014 |
Taiwan | Chunghwa | 04/11/2014 |
Allemagne | T Mobile | 04/11/2014 |
Italie | TIM | 20/11/2014 |
Canada | Bell | 02/12/2014 |
Roumanie | Vodafone | 09/12/2014 |
Prochainement | ||
Pays-Bas | Turquie | UAE |
Luxembourg | Slovénie | Chine |
Suède | Autriche | Philippines |
Avant de partir, il vous faut vérifier la compatibilité de votre appareil avec les bandes de fréquences utilisées dans le pays de destination, mais aussi être très vigilant sur la facturation en consultant les tarifs ici.
Par défaut votre ligne est bloqué à 60€ de hors forfait ce qui correspond :
- Zone Europe, DOM, Suisse: blocage à 60€TTC hors forfait, soit 300Mo ou 0,20€TTC/Mo*
- Zone Etats-Unis/Canada: blocage à 60€TTC hors forfait, soit 110Mo ou 0,55€TTC/Mo*
- Zone Reste du monde: blocage à 52€TTC hors forfait, soit 5Mo ou 10,24€TTC/Mo*
Vous pouvez modifier ce réglage depuis votre espace client en allant dans la partie "suivie conso" puis l'onglet "Gérer mes alertes internet à l'étranger"
Certains forfaits intègrent le roaming depuis l'Europe ou les DOM, vérifiez depuis votre espace client "Voir le détail de mon forfait"
En cas de doute n'hesitez pas à faire le point avec un conseiller Bouygues Télécom, avant votre départ.
*prix donnés à titre indicatif