Les avantages sur l'ensemble de la gamme :
B&YOU | SFR | |
Sans engagement | Engagement 12 mois | |
Option blocage offert | Option blocage +5€ |
Premier forfait :
B&YOU | SFR | ||
Engagement | NON | 12 mois | |
2H d'appels | OUI | OUI | |
SMS/MMS illimités en France | OUI | OUI | |
100Mo d'internet | 1€ | OUI | |
Total | 3,99€ | 9,99€ | |
version bloquée | 3,99€ | 14,99€ |
Second forfait :
B&YOU | SFR | ||
Engagement | NON | 12 mois | |
2H d'appels | OUI | OUI | |
SMS/MMS illimités en France | OUI | OUI | |
internet | 1Go | 1Go | |
Total | 14,99€ | 14,99€ | |
version bloquée | 14,99€ | 19,99€ |
Troisième forfait :
B&YOU | SFR | |
Engagement | NON | 12 mois |
appels 24/24 | OUI | OUI |
SMS/MMS illimités en France | OUI | OUI |
internet | 3Go | 1Go |
Total | 19,99€ | 24,99€ |
Quatrième forfait :
B&YOU | SFR | |
Engagement | NON | 12 mois |
appels 24/24 et vers DOM | OUI | OUI |
SMS/MMS illimités en France | OUI | OUI |
internet | 5Go | 5Go |
Roaming Europe/Dom | 35jrs/an | 15jrs/an |
Bonus/Extra | NON | OUI |
Total | 29,99€ | 33,99€ |
Cinquième forfait :
B&YOU | SFR | |
Engagement | NON | 12 mois |
appels 24/24 et vers DOM | OUI | OUI |
et vers fixes de | 120 pays | 100 pays |
SMS/MMS illimités en France | OUI | OUI |
et Europe et DOM | OUI | OUI |
internet | 10Go | 10Go |
Roaming Europe/Dom | 365jrs/an | 35jrs/an |
Bonus/Extra | NON | OUI |
Total | 39,99€ | 41,99€ |
Sixième forfait :
B&YOU | SFR | |
Engagement | NON | 12 mois |
appels 24/24 et vers DOM | OUI | OUI |
et vers fixes de | 120 pays | 100 pays |
SMS/MMS illimités en France | OUI | OUI |
et Europe et DOM | OUI | OUI |
internet | 20Go | 20Go |
Seconde SIM | OUI + 20Go (dédiés) | OUI |
Roaming Europe/Dom | 365jrs/an | 35jrs/an |
Roaming depuis USA | NON inclus | 3Go + Appels SMS 24/24 |
Bonus/Extra | NON | OUI |
Total | 69,99€ | 129,99€ |
Deux forfaits sont absents du comparatif, le 24/24 +20Mo de chez B&YOU à 10.99€ et le 24/24 15Go à 69.99€ qui n'ont pas d'équivalent dans leur gamme respective.
Le bilan est assez nettement en faveur pour B&YOU qui est le seul à proposer sa gamme sans engagement, ensuite en terme tarifaire B&YOU est toujours le mieux placé sur le contenu la aussi B&YOU tire son épingle du jeu malgré l'atout d'un extra au choix à partir du forfait 5Go son prix vient toujours le placer plus haut. A noter sur le forfait 20Go, si B&You propose un forfait 60€ moins cher et inclu sune seconde sim avec 20Go supplémentaire, le Roaming depuis les USA pourra peut être intéresser les grand voyageurs et qui pourrait justifier cette différence de prix.
Pour soucrire un forfait B&YOU rendez vous dans la boutique Bouygues Télécom et pour souscrire un forfait SFR rendez vous dans la boutique SFR.
Comparer la gamme de forfait avec mobile, rendez vous ICI.