Déploiement 4G 11 642 sites chez Bouygues Telecom activés au 1er avril 2017. l’ANFR rend public son observatoire du déploiement des réseaux 4G en pour les opérateurs. Nous nous intéressons particulièrement ici au réseau 4G dans sa progression de déploiement. Nous avons repris ici dans un seul tableau la vue du déploiement 4G des opérateurs au 1er avril pour les sites.
Au 1er avril 2017, 33 625 sites sont autorisés, dont 29 247 en service, pour la téléphonie mobile très haut débit (4G) tous opérateurs confondus.
| Au 1er avril 2017 | LTE700 | LTE700 | LTE800 | LTE800 | LTE2600 | LTE2600 | LTE1800 | LTE1800 | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTORISES | SERVICE | AUTORISES | SERVICE | AUTORISES | SERVICE | AUTORISES | SERVICE | AUTORISES | SERVICE | |
| Bouygues Telecom | 3 | 1 | 11981 | 8774 | 4017 | 1602 | 9043 | 7515 | 14129 | 11642 |
| Free Mobile | 962 | 638 | 0 | 0 | 10599 | 8060 | 8050 | 4963 | 10601 | 8068 |
| Orange | 10081 | 8234 | 7466 | 6889 | 1095 | 832 | 12567 | 10817 | ||
| SFR | 13146 | 10776 | 4969 | 3522 | 7609 | 5180 | 13460 | 11122 | ||
| Nombre de supports | 964 | 639 | 24377 | 20031 | 21724 | 16981 | 19562 | 14435 | 32276 | 27943 |
Au cours du mois de mars la croissance des mises en service poursuit son rythme de croisière. Avec une progression de 2.3 % pour les mises en service.
Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit :
Sur le mois de mars la progression pour le déploiement 4G, c’est Bouygues Telecom qui reprend la main avec 521 sites mis en service suivi de SFR avec 435 sites, pour la troisième place orange a ouvert 317 sites puis free avec 130 sites l’opérateur ferme la marche du classement.
L’ensemble des autres résultats pour les réseaux 3G, Edge et GSM sont consultables sur le site de l’ANFR
Crédit image : ANFR