l’ANFR rend public son observatoire sur le déploiement des réseaux en France pour les opérateurs de façon mensuelle. Nous nous intéressons particulièrement au réseau 4G dans sa progression de déploiement. Nous avons repris ici dans un seul tableau la vue du déploiement des opérateurs au 1er janvier pour les sites 4G.
Au 1er janvier 2016, 23 070 sites sont autorisés, dont 20 474 en service, pour la téléphonie mobile très haut débit (4G) tous opérateurs confondus.
| Au 1er janvier 2016 | LTE800 | LTE800 | LTE2600 | LTE2600 | LTE1800 | LTE1800 | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTORISES | SERVICE | AUTORISES | SERVICE | AUTORISES | SERVICE | AUTORISES | SERVICE | |
| Bouygues Telecom | 4 568 | 3 038 | 3 508 | 1 134 | 7 251 | 6 155 | 8 180 | 7 144 |
| Free Mobile | - | - | 7 016 | 5 636 | 786 | 156 | 7 016 | 5 636 |
| Orange | 6 431 | 5 605 | 6 442 | 5 898 | 68 | - | 9 130 | 8 348 |
| Numericable-SFR | 5 364 | 4 344 | 2 389 | 1 619 | 1 071 | - | 5 623 | 4 587 |
| Autres opérateurs | 84 | 83 | 23 | 23 | 81 | 80 | 180 | 179 |
| Nombre de supports | 14 080 | 11 606 | 16 252 | 12 667 | 8 779 | 6 353 | 23 070 | 20 474 |
Au cours du mois de décembre, la croissance des mises en service a été très soutenue . Avec une progression de 4,4 % pour les mises en service (contre 2% le mois précédent) et 1,6 % pour les stations autorisées, cette dynamique a été commune à l’ensemble des bandes de fréquences.
Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit :
En décembre, les mises en service ont poursuivi leur progression avec notamment une hausse de 4,8 % dans la bande 2,6 GHz, et 10,2 % sur la bande 800 MHz.
L’ensemble des autres résultats pour les réseaux 3G, Edge et GSM sont consultables sur le site de l’ANFR
Crédit image : AFNR