roamin

 

Le pays qui n'est plus inclus depuis la Bbox vers le fixe à l'international est la République Gabonaise, les clients concernés et ayant passé un appel vers ses pays courant 2014, ont été informés par SMS de la modification de la tarification à compter du 25/08.

 

Depuis un fixe vers un fixe :

 

Depuis un fixe vers un fixe Ancien prix Bbox Nouveau prix Bbox Orange Free SFR
Antigua-et-Barbuda 0,2 0,3 0,69 0,19 0,6
Azerbaïdjan 0,2 0,4 0,23 0,24 0,35
Benin 0,2 0,3 0,62 0,19 0,6
Congo 0,2 0,3 0,62 0,49 0,5
Falkland 1,5 3 0,69 0,99 0,7
Haiti 0,2 0,3 0,69 0,24 0,6
Malawi 0,1 0,3 0,62 0,08 0,65
Maldives 0,3 0,8 0,74 0,24 0,7
Nicaragua 0,2 0,3 0,69 0,24 0,65
Niger 0,2 0,3 0,62 0,19 0,65
Nigeria 0,2 0,3 0,62 0,19 0,65
Ouganda 0,2 0,3 0,62 0,19 0,7
Polynésie française 0,2 0,3   0,24 0,35
République démocratique du Congo 0,2 0,3 0,62 0,19 0,5
Rwanda 0,2 0,3 0,62 0,19 0,7
Serbie 0,1 0,2 0,28 0,19 0,25
Seychelles 0,2 0,3 0,62 0,19 0,7
Soudan 0,2 0,3 0,62 0,24 0,65
Togo 0,2 0,3 0,62 0,49 0,6
République Gabonaise 0 0,4 0,62 0,19 0,5

 

 

Depuis un fixe vers un mobile :

 

Depuis un fixe vers un mobile Ancien prix Bbox Nouveau prix Bbox Orange Free SFR
Algérie 0,2 0,4 0,37 0,64 0,52
Azerbaïdjan 0,2 0,4 0,46 0,39 0,62
Benin 0,2 0,3 0,86 0,34 0,87
Congo 0,2 0,3 0,86 0,49 0,77
El Salvador 0,2 0,3 0,93 0,34 0,87
Malawi 0,2 0,3 0,86 0,27 0,92
Maldives 0,3 0,8 0,98 0,27 0,97
Nicaragua 0,2 0,3 0,93 0,39 0,92
Niger 0,2 0,3 0,86 0,34 0,92
Nigeria 0,2 0,3 0,86 0,27 0,92
Ouganda 0,2 0,3 0,86 0,34 0,97
République démocratique du Congo 0,2 0,3 0,86 0,34 0,77
République Gabonaise 0,1 0,3 0,86 0,34 0,77
Rwanda 0,2 0,3 0,86 0,34 0,97
Serbie 0,3 0,4 0,51 0,34 0,52
Seychelles 0,2 0,3 0,86 0,34 0,97
Soudan 0,2 0,3 0,86 0,39 0,92
Togo 0,2 0,3 0,86 0,49 0,87

 

Prix en euro par minute.

Pour signaler une erreur dans l’article, surlignez le passage en question et pressez les touches Ctrl+Entrée de votre clavier.

Attention, ce contenu a été publié il y a 9 ans. Il peut être obsolète.